Mythic Trials 2
Leaderboards
All ten boards, live from the game servers. Seasonal characters compete on their own ladders and never appear here.
| Rank | Player | Level |
|---|---|---|
| 24551 | Level 2 | |
| 24552 | Level 2 | |
| 24553 | Level 2 | |
| 24554 | Level 2 | |
| 24555 | Level 2 | |
| 24556 | Level 2 | |
| 24557 | Level 2 | |
| 24558 | Level 2 | |
| 24559 | Level 2 | |
| 24560 | Level 2 | |
| 24561 | Level 2 | |
| 24562 | Level 2 | |
| 24563 | Level 2 | |
| 24564 | Level 2 | |
| 24565 | Level 2 | |
| 24566 | Level 2 | |
| 24567 | Level 2 | |
| 24568 | Level 2 | |
| 24569 | Level 2 | |
| 24570 | Level 2 | |
| 24571 | Level 2 | |
| 24572 | Level 2 | |
| 24573 | Level 2 | |
| 24574 | Level 2 | |
| 24575 | Level 2 | |
| 24576 | Level 2 | |
| 24577 | Level 2 | |
| 24578 | Level 2 | |
| 24579 | Level 2 | |
| 24580 | Level 2 | |
| 24581 | Level 2 | |
| 24582 | Level 2 | |
| 24583 | Level 2 | |
| 24584 | Level 2 | |
| 24585 | Level 2 | |
| 24586 | Level 2 | |
| 24587 | Level 2 | |
| 24588 | Level 2 | |
| 24589 | Level 2 | |
| 24590 | Level 2 | |
| 24591 | Level 2 | |
| 24592 | Level 2 | |
| 24593 | Level 2 | |
| 24594 | Level 2 | |
| 24595 | Level 2 | |
| 24596 | Level 2 | |
| 24597 | Level 2 | |
| 24598 | Level 2 | |
| 24599 | Level 2 | |
| 24600 | Level 2 |
Updated every few minutes