Mythic Trials 2
Leaderboards
All ten boards, live from the game servers. Seasonal characters compete on their own ladders and never appear here.
| Rank | Player | Level |
|---|---|---|
| 24601 | Level 2 | |
| 24602 | Level 2 | |
| 24603 | Level 2 | |
| 24604 | Level 2 | |
| 24605 | Level 2 | |
| 24606 | Level 2 | |
| 24607 | Level 2 | |
| 24608 | Level 2 | |
| 24609 | Level 2 | |
| 24610 | Level 2 | |
| 24611 | Level 2 | |
| 24612 | Level 2 | |
| 24613 | Level 2 | |
| 24614 | Level 2 | |
| 24615 | Level 2 | |
| 24616 | Level 2 | |
| 24617 | Level 2 | |
| 24618 | Level 2 | |
| 24619 | Level 2 | |
| 24620 | Level 2 | |
| 24621 | Level 2 | |
| 24622 | Level 2 | |
| 24623 | Level 2 | |
| 24624 | Level 2 | |
| 24625 | Level 2 | |
| 24626 | Level 2 | |
| 24627 | Level 2 | |
| 24628 | Level 2 | |
| 24629 | Level 2 | |
| 24630 | Level 2 | |
| 24631 | Level 2 | |
| 24632 | Level 2 | |
| 24633 | Level 2 | |
| 24634 | Level 2 | |
| 24635 | Level 2 | |
| 24636 | Level 2 | |
| 24637 | Level 2 | |
| 24638 | Level 2 | |
| 24639 | Level 2 | |
| 24640 | Level 2 | |
| 24641 | Level 2 | |
| 24642 | Level 2 | |
| 24643 | Level 2 | |
| 24644 | Level 2 | |
| 24645 | Level 2 | |
| 24646 | Level 2 | |
| 24647 | Level 2 | |
| 24648 | Level 2 | |
| 24649 | Level 2 | |
| 24650 | Level 2 |
Updated every few minutes