Mythic Trials 2
Leaderboards
All ten boards, live from the game servers. Seasonal characters compete on their own ladders and never appear here.
| Rank | Player | Level |
|---|---|---|
| 24801 | Level 2 | |
| 24802 | Level 2 | |
| 24803 | Level 2 | |
| 24804 | Level 2 | |
| 24805 | Level 2 | |
| 24806 | Level 2 | |
| 24807 | Level 2 | |
| 24808 | Level 2 | |
| 24809 | Level 2 | |
| 24810 | Level 2 | |
| 24811 | Level 2 | |
| 24812 | Level 2 | |
| 24813 | Level 2 | |
| 24814 | Level 2 | |
| 24815 | Level 2 | |
| 24816 | Level 2 | |
| 24817 | Level 2 | |
| 24818 | Level 2 | |
| 24819 | Level 2 | |
| 24820 | Level 2 | |
| 24821 | Level 2 | |
| 24822 | Level 2 | |
| 24823 | Level 2 | |
| 24824 | Level 2 | |
| 24825 | Level 2 | |
| 24826 | Level 2 | |
| 24827 | Level 2 | |
| 24828 | Level 2 | |
| 24829 | Level 2 | |
| 24830 | Level 2 | |
| 24831 | Level 2 | |
| 24832 | Level 2 | |
| 24833 | Level 2 | |
| 24834 | Level 2 | |
| 24835 | Level 2 | |
| 24836 | Level 2 | |
| 24837 | Level 2 | |
| 24838 | Level 2 | |
| 24839 | Level 2 | |
| 24840 | Level 2 | |
| 24841 | Level 2 | |
| 24842 | Level 2 | |
| 24843 | Level 2 | |
| 24844 | Level 2 | |
| 24845 | Level 2 | |
| 24846 | Level 2 | |
| 24847 | Level 2 | |
| 24848 | Level 2 | |
| 24849 | Level 2 | |
| 24850 | Level 2 |
Updated every few minutes