Mythic Trials 2
Leaderboards
All ten boards, live from the game servers. Seasonal characters compete on their own ladders and never appear here.
| Rank | Player | Level |
|---|---|---|
| 25001 | Level 2 | |
| 25002 | Level 2 | |
| 25003 | Level 2 | |
| 25004 | Level 2 | |
| 25005 | Level 2 | |
| 25006 | Level 2 | |
| 25007 | Level 2 | |
| 25008 | Level 2 | |
| 25009 | Level 2 | |
| 25010 | Level 2 | |
| 25011 | Level 2 | |
| 25012 | Level 2 | |
| 25013 | Level 2 | |
| 25014 | Level 2 | |
| 25015 | Level 2 | |
| 25016 | Level 2 | |
| 25017 | Level 2 | |
| 25018 | Level 2 | |
| 25019 | Level 2 | |
| 25020 | Level 2 | |
| 25021 | Level 2 | |
| 25022 | Level 2 | |
| 25023 | Level 2 | |
| 25024 | Level 2 | |
| 25025 | Level 2 | |
| 25026 | Level 2 | |
| 25027 | Level 2 | |
| 25028 | Level 2 | |
| 25029 | Level 2 | |
| 25030 | Level 2 | |
| 25031 | Level 2 | |
| 25032 | Level 2 | |
| 25033 | Level 2 | |
| 25034 | Level 2 | |
| 25035 | Level 2 | |
| 25036 | Level 2 | |
| 25037 | Level 2 | |
| 25038 | Level 2 | |
| 25039 | Level 2 | |
| 25040 | Level 2 | |
| 25041 | Level 2 | |
| 25042 | Level 2 | |
| 25043 | Level 2 | |
| 25044 | Level 2 | |
| 25045 | Level 2 | |
| 25046 | Level 2 | |
| 25047 | Level 2 | |
| 25048 | Level 2 | |
| 25049 | Level 2 | |
| 25050 | Level 2 |
Updated every few minutes