Mythic Trials 2
Leaderboards
All ten boards, live from the game servers. Seasonal characters compete on their own ladders and never appear here.
| Rank | Player | Level |
|---|---|---|
| 25051 | Level 2 | |
| 25052 | Level 2 | |
| 25053 | Level 2 | |
| 25054 | Level 2 | |
| 25055 | Level 2 | |
| 25056 | Level 2 | |
| 25057 | Level 2 | |
| 25058 | Level 2 | |
| 25059 | Level 2 | |
| 25060 | Level 2 | |
| 25061 | Level 2 | |
| 25062 | Level 2 | |
| 25063 | Level 2 | |
| 25064 | Level 2 | |
| 25065 | Level 2 | |
| 25066 | Level 2 | |
| 25067 | Level 2 | |
| 25068 | Level 2 | |
| 25069 | Level 2 | |
| 25070 | Level 2 | |
| 25071 | Level 2 | |
| 25072 | Level 2 | |
| 25073 | Level 2 | |
| 25074 | Level 2 | |
| 25075 | Level 2 | |
| 25076 | Level 2 | |
| 25077 | Level 2 | |
| 25078 | Level 2 | |
| 25079 | Level 2 | |
| 25080 | Level 2 | |
| 25081 | Level 2 | |
| 25082 | Level 2 | |
| 25083 | Level 2 | |
| 25084 | Level 2 | |
| 25085 | Level 2 | |
| 25086 | Level 2 | |
| 25087 | Level 2 | |
| 25088 | Level 2 | |
| 25089 | Level 2 | |
| 25090 | Level 2 | |
| 25091 | Level 2 | |
| 25092 | Level 2 | |
| 25093 | Level 2 | |
| 25094 | Level 2 | |
| 25095 | Level 2 | |
| 25096 | Level 2 | |
| 25097 | Level 2 | |
| 25098 | Level 2 | |
| 25099 | Level 2 | |
| 25100 | Level 2 |
Updated every few minutes