Mythic Trials 2
Leaderboards
All ten boards, live from the game servers. Seasonal characters compete on their own ladders and never appear here.
| Rank | Player | Level |
|---|---|---|
| 25101 | Level 2 | |
| 25102 | Level 2 | |
| 25103 | Level 2 | |
| 25104 | Level 2 | |
| 25105 | Level 2 | |
| 25106 | Level 2 | |
| 25107 | Level 2 | |
| 25108 | Level 2 | |
| 25109 | Level 2 | |
| 25110 | Level 2 | |
| 25111 | Level 2 | |
| 25112 | Level 2 | |
| 25113 | Level 2 | |
| 25114 | Level 2 | |
| 25115 | Level 2 | |
| 25116 | Level 2 | |
| 25117 | Level 2 | |
| 25118 | Level 2 | |
| 25119 | Level 2 | |
| 25120 | Level 2 | |
| 25121 | Level 2 | |
| 25122 | Level 2 | |
| 25123 | Level 2 | |
| 25124 | Level 2 | |
| 25125 | Level 2 | |
| 25126 | Level 2 | |
| 25127 | Level 2 | |
| 25128 | Level 2 | |
| 25129 | Level 2 | |
| 25130 | Level 2 | |
| 25131 | Level 2 | |
| 25132 | Level 2 | |
| 25133 | Level 2 | |
| 25134 | Level 2 | |
| 25135 | Level 2 | |
| 25136 | Level 2 | |
| 25137 | Level 2 | |
| 25138 | Level 2 | |
| 25139 | Level 2 | |
| 25140 | Level 2 | |
| 25141 | Level 2 | |
| 25142 | Level 2 | |
| 25143 | Level 2 | |
| 25144 | Level 2 | |
| 25145 | Level 2 | |
| 25146 | Level 2 | |
| 25147 | Level 2 | |
| 25148 | Level 2 |
Updated every few minutes