Mythic Trials 2
Leaderboards
All ten boards, live from the game servers. Seasonal characters compete on their own ladders and never appear here.
| Rank | Player | Quests completed |
|---|---|---|
| 9451 | 1 | |
| 9452 | 1 | |
| 9453 | 1 | |
| 9454 | 1 | |
| 9455 | 1 | |
| 9456 | 1 | |
| 9457 | 1 | |
| 9458 | 1 | |
| 9459 | 1 | |
| 9460 | 1 | |
| 9461 | 1 | |
| 9462 | 1 | |
| 9463 | 1 | |
| 9464 | 1 | |
| 9465 | 1 | |
| 9466 | 1 | |
| 9467 | 1 | |
| 9468 | 1 | |
| 9469 | 1 | |
| 9470 | 1 | |
| 9471 | 1 | |
| 9472 | 1 | |
| 9473 | 1 | |
| 9474 | 1 | |
| 9475 | 1 | |
| 9476 | 1 | |
| 9477 | 1 | |
| 9478 | 1 | |
| 9479 | 1 | |
| 9480 | 1 | |
| 9481 | 1 |
Updated every few minutes