Mythic Trials 2
Mythic Trials 2

Leaderboards

All ten boards, live from the game servers. Seasonal characters compete on their own ladders and never appear here.

21 913 ranked players
Rank Player Best difficulty & stage
15901 DianaYumyumLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15902 DianaAndrewLevel 4–2 runs Difficulty 1 · Stage 3
15903 DianaUtraLevel 4–2 runs Difficulty 1 · Stage 3
15904 DianaRayghaLevel 5–2 runs Difficulty 1 · Stage 3
15905 SkelliGokuZhLevel 4–3 runs Difficulty 1 · Stage 3
15906 AlaricPointBreakLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15907 DianaJhansLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15908 GromRoriLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15909 DianainceptionLevel 6–5 runs Difficulty 1 · Stage 3
15910 SkelliDKBLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15911 DianaanyLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15912 DianaFghhfdLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15913 DianagrzybLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15914 DianaEfesiosLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15915 SkelliShanksRlineLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15916 DianaAllreroolLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15917 DianaWHTygeLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15918 DianaCkb4996Level 4–2 runs Difficulty 1 · Stage 3
15919 SkellitynunLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15920 DianaYonKouAdRiLevel 6–3 runs Difficulty 1 · Stage 3
15921 AlaricHikiran93Level 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15922 DianaInameeLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15923 AlaricBuBuVNLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15924 DianaRestoreLevel 4–3 runs Difficulty 1 · Stage 3
15925 DianaTeiaLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15926 DianaRyaLevel 3–2 runs Difficulty 1 · Stage 3
15927 DianaZenxLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15928 DianaSerdarLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15929 DianaLamoLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15930 SkelliTokmoLevel 4–2 runs Difficulty 1 · Stage 3
15931 DianaTapitskiyLevel 4–2 runs Difficulty 1 · Stage 3
15932 DianaOkkekeLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15933 DianaSalYodadaLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15934 DianaKotorinLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15935 DianaIsenseiLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15936 DianaNeSLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15937 SkelliMothmanLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15938 DianadevilhomeLevel 4–2 runs Difficulty 1 · Stage 3
15939 DianaHOUNDLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15940 GromhimakitiLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15941 DianaAzarielLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15942 DianaYogevLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15943 AlaricBiMewLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15944 DianaDeimosLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15945 DianaYuppeLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15946 AlaricGoldsmithLevel 6–4 runs Difficulty 1 · Stage 3
15947 AlaricDetaraLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15948 DianaNaniLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 3
15949 DianaNight1999Level 6–3 runs Difficulty 1 · Stage 3
15950 DianaFerFenrisLevel 4–2 runs Difficulty 1 · Stage 3

Updated every few minutes