Mythic Trials 2
Mythic Trials 2

Leaderboards

All ten boards, live from the game servers. Seasonal characters compete on their own ladders and never appear here.

21 913 ranked players
Rank Player Best difficulty & stage
17751 SkelliggterLevel 3–2 runs Difficulty 1 · Stage 2
17752 GromVDubLevel 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17753 DianaSmithserax12Level 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17754 SkelliYAMIZLevel 15–4 runs Difficulty 1 · Stage 2
17755 GromDaeilLevel 4–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17756 SkelliLaylaLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17757 LilaDAKTUNLevel 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17758 GromMingdolLevel 3–2 runs Difficulty 1 · Stage 2
17759 SkelliJackbennertLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17760 DianaMadara36Level 4–2 runs Difficulty 1 · Stage 2
17761 GromOkomeLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17762 KorgarDaeilLevel 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17763 DianaFrostflower1Level 4–3 runs Difficulty 1 · Stage 2
17764 GromAnhLongLevel 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17765 GromAlstadheLevel 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17766 DianaDARAKUOYAJILevel 3–2 runs Difficulty 1 · Stage 2
17767 GromPionaLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17768 GrommadongLevel 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17769 GromSonykkLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17770 GromAooALevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17771 GromYoo378Level 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17772 Grom13LUESKYLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17773 LilaPitchiLevel 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17774 DianadsioahjdoisaLevel 4–5 runs Difficulty 1 · Stage 2
17775 DianaSullendLevel 3–2 runs Difficulty 1 · Stage 2
17776 SkelliJusmissinerLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17777 DianaRattLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17778 DianaNOLANDZLevel 4–2 runs Difficulty 1 · Stage 2
17779 SkelliShiva18Level 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17780 GromMing29Level 4–5 runs Difficulty 1 · Stage 2
17781 DianaSelenLevel 6–9 runs Difficulty 1 · Stage 2
17782 SkelliTimasoLevel 3–2 runs Difficulty 1 · Stage 2
17783 GromUyPhongThanLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17784 AlaricNaPHaTLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17785 AlaricHeeSooLevel 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17786 DianaWyluliWolfLevel 3–2 runs Difficulty 1 · Stage 2
17787 DianaLittlefieldLevel 3–3 runs Difficulty 1 · Stage 2
17788 GromNoFullLevel 4–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17789 DianaHaradizzLevel 4–3 runs Difficulty 1 · Stage 2
17790 DianadfsdfssfdsfdLevel 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17791 DianaOwaiLevel 7–10 runs Difficulty 1 · Stage 2
17792 AlaricDubzDootDootLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17793 SkelliAlan420Level 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17794 AlarichadoeunLevel 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17795 GromDyrOgzLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17796 GromBL3NDLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17797 SkelliSANCARLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17798 SkelliDemBuonLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17799 KorgarColdLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
17800 GromAsmodianLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2

Updated every few minutes