Mythic Trials 2
Mythic Trials 2

Leaderboards

All ten boards, live from the game servers. Seasonal characters compete on their own ladders and never appear here.

21 913 ranked players
Rank Player Best difficulty & stage
18051 GromNiRtYLevel 3–2 runs Difficulty 1 · Stage 2
18052 SkelliAkazakeLevel 3–2 runs Difficulty 1 · Stage 2
18053 DianaTinkIWinkILevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18054 DianaViciousBloodLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18055 DianaGracicLevel 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18056 DianaFosforosLevel 4–2 runs Difficulty 1 · Stage 2
18057 AlaricDenger0102Level 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18058 AlaricNexusAccreLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18059 DianaTheRoyalLevel 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18060 DianaTTTTTLevel 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18061 AlaricBiuLevel 4–3 runs Difficulty 1 · Stage 2
18062 DianaDarksyLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18063 DianaKihotLevel 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18064 DianaDeelyLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18065 DianaRhaynzLevel 6–4 runs Difficulty 1 · Stage 2
18066 Dianacarcar22Level 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18067 DianaVilgrimLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18068 GromAuroraLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18069 GromGisonLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18070 DianaweirdLevel 3–2 runs Difficulty 1 · Stage 2
18071 DianaPooooooopinsLevel 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18072 AlaricIndexTHLevel 4–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18073 DianaCalciferLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18074 AlaricFrostfrowerLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18075 DianaLeandroLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18076 DianaTartaroosLevel 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18077 DianaKaru2Level 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18078 DianaObliveratorLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18079 DianaMJ12Level 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18080 DianaAdreliasLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18081 DianaayaLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18082 DianaCratolLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18083 AlaricCROWNS76Level 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18084 SkelliMillaLevel 3–2 runs Difficulty 1 · Stage 2
18085 GromESCXBARLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18086 AlaricAromaLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18087 DianaGutkovskiLevel 3–2 runs Difficulty 1 · Stage 2
18088 AlaricBBUCKLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18089 GromStarbuqzLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18090 DianaVoshLevel 4–4 runs Difficulty 1 · Stage 2
18091 DianaDumLevel 4–3 runs Difficulty 1 · Stage 2
18092 AlaricLL77Level 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18093 DianaNurlanLevel 3–2 runs Difficulty 1 · Stage 2
18094 DianaZerefLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18095 AlaricGenocideLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18096 AlaricUyPhongThanLevel 3–2 runs Difficulty 1 · Stage 2
18097 DianaCrdialCmbnLevel 2–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18098 AlaricDinamoLevel 3–2 runs Difficulty 1 · Stage 2
18099 SkelliWileyLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2
18100 DianaKhunglongLevel 3–1 run Difficulty 1 · Stage 2

Updated every few minutes