Mythic Trials 2
Mythic Trials 2

Seasons

Every 1st and 15th of the month, last 10 days

Starting soon

Season 4

Starts in 1 days 15 Sep 2026 → 24 Sep 2026

Roll a seasonal character the day it opens and you start level with everybody else. Ten days later the ladders lock and the rewards go out.

How a season works

Same game, clean slate, ten days, and a scoreboard that actually ends.

A brand new character

You roll a seasonal character from scratch. Nothing from your main account comes with it — no gold, no gear, no levels. Everybody starts on the same line, which is the whole point.

You also have a limited number of runs per day — and you can get them back if you miss them.

Nine ladders plus one

Every mode keeps its own board for the season, and a general ranking sits on top of them all. Chase one board, or spread yourself across every one of them. Mythic Trials counts double.

  • General ranking
  • Mythic Trials
  • Competitive PvE
  • Arena PvP
  • Auto-Battle
  • World Boss
  • Survival
  • Level
  • Quests
  • Time Attack

Rewards

Each of the nine ladders pays out to its top 50, and the general ranking to its top 500. Gold goes to your main account, and the very best also earn a skills set ring.

The weighted average of your rank on every board, worst one dropped.

Finish Gold Prize ring Dual set Skill level
Top 1 3 000 000 +6 skills & random set 100% +1
Top 2 2 500 000 +6 skills & random set 60% +1
Top 3 2 000 000 +6 skills & random set 50% +1
Top 5 1 750 000 +5 skills & random set 40% +1
Top 10 1 500 000 +4 skills & random set 20% +1
Top 20 1 250 000 +3 skills & random set
Top 50 1 000 000
Top 100 750 000
Top 200 500 000
Top 500 250 000

The top 10 of the general ranking also earns +1 permanent skill level on every character of the account.

Finish Gold Prize ring Dual set
Top 1 1 000 000 +6 skills & random set 20%
Top 3 875 000 +5 skills & random set 10%
Top 5 750 000 +4 skills & random set 10%
Top 10 625 000 +3 skills & random set 5%
Top 20 500 000
Top 30 375 000
Top 40 250 000
Top 50 125 000

Every prize ring carries a random boss set. A dual-set ring carries Rebirth on top of that one.

Closed

Season 3

1 Sep 2026 → 10 Sep 2026

Rank Player PvE rating Rewards
1 Skellipeace69Level 6120 runs 1 211 elo 1 000 000 gold +6 skills set ring 20% dual set
2 AlaricNcoLevel 6020 runs 1 050 elo 875 000 gold +5 skills set ring 10% dual set
3 DianaMoguLevel 4918 runs 634 elo 875 000 gold +5 skills set ring 10% dual set
4 SkelliPalm99Level 5220 runs 617 elo 750 000 gold +4 skills set ring 10% dual set
5 GromJedamLevel 4620 runs 528 elo 750 000 gold +4 skills set ring 10% dual set
6 KorgarMakotorLevel 5920 runs 484 elo 625 000 gold +3 skills set ring 5% dual set
7 LilaPapoLevel 4620 runs 432 elo 625 000 gold +3 skills set ring 5% dual set
8 DianaAndrey331111Level 4720 runs 396 elo 625 000 gold +3 skills set ring 5% dual set
9 SkelliAnhtaokaLevel 4820 runs 392 elo 625 000 gold +3 skills set ring 5% dual set
10 AlaricBigbaneLevel 4620 runs 386 elo 625 000 gold +3 skills set ring 5% dual set
11 AlaricLukeLevel 3911 runs 346 elo 500 000 gold
12 KorgarWhygoodbyeLevel 4418 runs 337 elo 500 000 gold
13 KorgarDarkelLevel 4320 runs 273 elo 500 000 gold
14 DianaSpookyGhostLevel 407 runs 270 elo 500 000 gold
15 GromAxel0Level 3920 runs 191 elo 500 000 gold
16 SkelliDrToanDepZaiLevel 112 runs 189 elo 500 000 gold
17 DianaAbaddonLevel 275 runs 173 elo 500 000 gold
18 DianaxTyraelxLevel 344 runs 166 elo 500 000 gold
19 SkelliBlackVeilLevel 246 runs 151 elo 500 000 gold
20 GromKowalarbiLevel 182 runs 132 elo 500 000 gold
21 LilaHaianLevel 314 runs 128 elo 375 000 gold
22 KorgarjoueurjefLevel 3116 runs 127 elo 375 000 gold
23 AlaricOrzOLevel 276 runs 126 elo 375 000 gold
24 GromToyoLevel 245 runs 117 elo 375 000 gold
25 AlaricEsdeathLevel 226 runs 105 elo 375 000 gold
26 DianaALPHALevel 174 runs 77 elo 375 000 gold
27 LilaDeCapitatorXLevel 174 runs 29 elo 375 000 gold
28 Skellieraser1Level 223 runs 27 elo 375 000 gold

Go and get your first Trial.